技术特征 Characteristics
采用辊道错压成型技术,上下辊道同步成型,玻璃弧线更加圆滑。电脑自动调弧功能,使变弧更方便省时,可选液压驱动系统,使弧形更顺滑******。采用精密数控机床加工部件,确保成弧精度可靠。变弧结构由多组变弧装置组成,单个变弧装置不仅可主动变弧,而且设有单独微调结构,成弧精度高.适合高品质弯钢玻璃钢化。
注:表中尺寸均为mm单位,产量按照5mm普通浮法白玻80%的装载率,在100%成品率连续生产的情况下计算。玻璃厚度增减以及种类,环境变化均会引起设备配置变化,具体以实际情况为准。
技术参数 Technical parameter
Model 型号 | 平钢 Flat Glass | Bend Glass 弯钢 | Power | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
HWTG 1250-10+3 | 1250x4000 | 180x100 | 2.85-19 | 113 | 1250x1000 | 350x350 | 3.2-8 | 500 | 45 | ≥400 |
HWTG 2050 - 10+3 | 2000x5000 | 300x100 | 4-19 | 124 | 2000x1000 | 350x350 | 4-15 | 500 | 45 | ≥550 |
HWTG 2050 - 08+4 | 2000x5000 | 300x100 | 4-19 | 124 | 2000x800 | 350x350 | 4-15 | 450 | 60 | ≥550 |
HWTG 2442 - 10+3 | 2440x4200 | 300x150 | 4-19 | 128 | 2440x1000 | 350x350 | 4-15 | 500 | 45 | ≥550 |
HWTG 2450 - 12+3 | 2440x5000 | 300x150 | 4-19 | 152 | 2440x1200 | 350x350 | 5-15 | 600 | 45 | ≥630 |
HWTG 2460 - 15+3 | 2440x6000 | 300x150 | 4-19 | 181 | 2440x1500 | 400x400 | 5-15 | 700 | 45 | ≥800 |
HWTG 2460 - 18+2 | 2440x6000 | 300x150 | 4-19 | 181 | 2440x1800 | 400x400 | 5-15 | 800 | 30 | ≥900 |
HWTG 2860 - 25+2 | 2800x6000 | 330x150 | 4-19 | 205 | 2440x2500 | 700x700 | 6-15 | 1500 | 26 | ≥900 |
HWTG 3060 - 20+2 | 3000x6000 | 330x150 | 5-19 | 216 | 2440x2000 | 500x500 | 6- 5 | 1000 | 26 | ≥1000 |
功能说明:
1、所有传动用双O型皮带传动,传动同步性更加可靠,平稳。
2、模块化组件风栅,可随意调整各部件的风排高度和左右位置,玻璃平整度控制更为简单化。
3、风栅条吹风角度优化.风斑可见度几乎为零。
4、风栅升降采风丝杆提升,大大提高风栅重复升降的精度
5、风栅自动调整高度,确保了风栅高度的准确性。
6、使用后备电源,当有断电事故时加热炉内可自动排片确保石英陶瓷辊的使用安全性。
7、本生产线具有强大的远程控制及故障诊断与处理功能。